Ironman 70.3 Rapperswil-Jona / Strongmanrun Engelberg
06.06.2016Ironman 70.3 Rapperswil-Jona
Gestern schrieb nicht nur der 70.3 Rapperswil-Jona Geschichte, feierte er doch sein 10-jähriges Jubiläum, sondern auch unser Club, denn es nahmen noch nie so viele Clubmitglieder an diesem grossen Heimrennen teil (16 Einzelathleten und 6 in Teams)!
Unter ihnen waren auch einige Neulinge, wie Nicole Kuster, Corinna Seidel, Isabelle Gross und Ramiz Ibrahimovic. Sie alle haben ihre Feuertaufe mit Bravour bestanden und konnten sich als strahlende Finisher feiern lassen.
Für Andy Hosennen indes war es die 10. Teilnahme, startete er doch an jeder Austragung seit Bestehen des 70.3. Rapperswil-Jona. Herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung, Andy!
Aber nicht nur der Jubilar und die Rookies gehören zu den Finishern, auch alle anderen Einzelathleten und die Teams erreichten das Ziel.
Auch uns Paparazzi an diversen Orten auf der Strecke hat es Spass gemacht, euch alle zu unterstützen und wir haben uns sehr über ein Lächeln oder "Daumen hoch" von euch gefreut.
TURTLES, IHR WARD GROSSARTIG!
Hier nun die Resultate:
SWIM | BIKE | RUN | TOTAL | Rang AK | Overall | |
Schwendimann Reto | 40:44 | 2:52:41 | 2:13:28 | 5:55:35 | 110/150 | 1438/1631 |
Zollinger Patrick | 38:10 | 2:29:27 | 1:52:41 | 5:09:26 | 96/232 | 563/1631 |
Bamert Philipp | 37:55 | 2:27:55 | 1:33:09 | 4:47:54 | 39/295 | 235/1631 |
Fäh Fabius | 33:37 | 2:43:38 | 1:48:24 | 5:14:58 | 64/153 | 659/1631 |
Foley Jürgen Leo | 31:36 | 2:31:49 | 1:33:14 | 4:42:34 | 27/232 | 176/1631 |
Hosennen Andy | 43:39 | 2:53:36 | 2:16:01 | 6:01:48 | 211/252 | 1518/1631 |
Ibrahimovic Ramiz | 46:15 | 3:10:02 | 2:06:50 | 6:16:37 | 212/232 | 1644/1631 |
Jost Jonas | 44:14 | 2:50:40 | 1:48:38 | 5:34:30 | 156/232 | 1073/1631 |
Krienbühl Thomas | 33:16 | 2:45:52 | 1:56:41 | 5:27:58 | 87/153 | 944/1631 |
Manhart Maurin | 40:56 | 2:4845 | 1:46:21 | 5:26:26 | 84/153 | 915/1631 |
Röst Andy | 35:47 | 2:56:16 | 1:57:45 | 5:37:00 | 161/232 | 1134/1631 |
Wyss Rolf | 45:40 | 2:59:22 | 2:28:02 | 6:21:50 | 132/150 | 1693/1631 |
Gross Isabelle | 36:48 | 3:08:19 | 2:00:37 | 5:53:10 | 20/40 | 152/272 |
Helbling Theres | 43:35 | 2:54:45 | 1:56:46 | 5:42:41 | 19/43 | 114/272 |
Kuster Nicole | 38:11 | 2:51:36 | 1:52:10 | 5:29:00 | 13/43 | 74/272 |
Seidel Corinna | 49:26 | 3:34:26 | 2:27:54 | 7:07:19 | 39/40 | 260/272 |
Team-Mitglieder-Resultate:
Vasquez Claudia SWIM 38:43
Van t Veer Patrick RUN 1:41:25
Bowald Corinne BIKE 3:47:40
Zweifel Barbara RUN 2:11:22
Fast Julia SWIM 37:41 RUN 2:08:18
Leider musste Schwimmerin Marianne Locher das Rennen infolge starker Krämpfe bereits an
der ersten Boje aufgeben.
Strongmanrun Engelberg
Für Thomas Krienbühl reichte es an diesem Wochenende nicht, NUR am 70.3 in Rapperswil
mitzumachen. So startete er tags zuvor noch am Strongmanrun in Engelberg.
Er belegte mit einer Zeit von 2:34:03 den hervorragenden 721. Platz von 4063 Klassierten.
BRAVO Thomas, echt CRAZY!