Jahresprogramm 2024
Januar | |
13.01. | Dietiker Neujahrslauf ZKB Zürilauf Cup |
swiss Snow walk & run Arosa | |
Wintertriathlon Leutasch AT | |
Februar | |
16.02. | GV Turtles |
Langlauftag (freies Training) | |
17.02. | Lozärner Cross |
24.02. | Bremgartner Reusslauf |
März | |
02.03. | Laufsporttag Winterthur ZKB Zürilauf Cup |
10.03. | Engadiner Skimarathon |
23.03. | Turtles Trailrun |
23.03. | Männedörfler Waldlauf ZKB Zürilauf Cup |
23.03. | Badener Limmatlauf |
28.03. | Start Bahn-Lauftraining mit Osi |
April | |
06.04. | GP der Stadt Dübendorf ZKB Zürilauf Cup |
12.-20. | Veloferien Tossa de Mar |
13.04. | 54. Running Day Eschenbach |
14.04. | Walliseller Triathlon |
21.04. | Zürich Marathon / Cityrun ZKB Zürilauf Cup |
27.04. | Volcano Triathlon - Club la Santa - Lanzarote ES |
Mai | |
CT-Veloausfahrten via Chat | |
CT Openwater-Swim (ev. mit Tower Sport) | |
05.05. | Wings for Life World Run |
09.05. | Auffahrtslauf St. Gallen |
09.05. | Flughafenlauf ZKB Zürilauf Cup |
18.05. | GP Bern |
26.05. | Triathlon Frauenfeld |
24.05. | Hasli Night Run ZKB Zürilauf Cup |
Juni | |
02.06. | Ironman 70.3 Rapperswil-Jona |
08.06. | Triathlon Silvaplana, St. Moritz |
15./16.06 | Zytturm Triathlon & Duathlon |
15.06. | Wylandlauf ZKB Zürilauf Cup |
15.06. | Hörnli Trail 1133 |
08.06. | Zumiker Lauf ZKB Zürilauf Cup |
22./23.06. | XTERRA Switzerland |
15.06. | Spiezathlon |
23.06. | Zürich City Triathlon |
28.06. | Klöntalerseelauf |
29.06. | Ränn de Uetliberg ZKB Zürilauf Cup |
30.06. | Triathlon Vallée de Joux |
30.06. | Tempo-Sport Linthalthlon |
Juli | |
04./05.-07. | Engadin Radmarathon |
03.07. | Stadtzürcher Seeüberquerung |
07.07. | CKW Sempachersee Triathlon |
07.07. | Ironman Switzerland Thun |
14.07. | Gruyére Triathlon |
15.07. | Engadin Ultra Trail |
CT Openwater-Swim Stadtbad Rappi | |
August | |
10./11.08. | Triathlon de Nyon |
11.08. | Schaffhauser Triathlon |
18.08. | Lützelauschwimmen SLRG Rapperswil-Jona |
18.08. | Rhyathlon, Balgach SG |
19.08. | Inferno Triathlon |
19.08. | Schwyzer Triathlon, Seewen |
24./25.08. | Uster Triathlon |
25./26.08. | Challenge Davos |
24./25.08. | Triathlon de Lausanne |
31.8./1.9. | Triathlon Locarno |
September | |
31.8./1.9. | Triathlon Locarno |
01.09. | Berner Triathlon |
01.09. | Switzerland Marathon Light |
06./07.09. | Jungfraumarathon |
07.09. | Murten Triathlon |
07.09. | Powerman Zofingen |
08.09. | 30. Tägi Tri, Wettingen |
08.09. | Triathlon d'Yverdon-les-Bainx |
15.09. | Tempo-Sport Aarau Triathlon |
21.09. | Greifenseelauf ZKB Zürilauf Cup |
29.09. | Pfäffikersee-Lauf ZKB Zürilauf Cup |
CT Run and Fun | |
Oktober | |
05.10. | Panoramalauf Bachtel, Gibswil |
CT Wanderung | |
14./15.10. | Ascona-Locarno Run |
20.10. | Schlosslauf Rapperswil |
Start Winter-Lauftraining VitaParcour | |
Start CT-Spinning Auravita | |
26.10. | Ironman World Championship Kona - Men |
26.10. | Glarner Stadtlauf |
27.10. | Swiss City Marathon Luzern |
November | |
09.11. | Kyburglauf |
CT Spinningmarathon + Jahresabschluss | |
Dezember | |
02.12. | Gossauer Weihnachtslauf |
15.12. | Zürcher Silvesterlauf |
Glühwein-Run | |
Swim-Challenge | |
31.12. | CT Silvester Trail-Run |